Krankenhäuser in Leverkusen

Klinikum
Am Gesundheitspark 11, (früher: Am Dhünnberg) 60
Tel: (1 k) 0214/130
Remigius
An St. Remigius 26
Tel: (1 k) 02171/4090
Remigius-Krankenhaus, 17 k Remigius-Krankenhaus, 19 k
St.-Josef
Adolfsstr. 15
Tel: (1 k) 0214/3720
St. Josef-Krankenhaus, 23 k St. Josef-Krankenhaus, 24 k
Krankenwagen Tel: (1 k) 0214/76666


Jahr Betten Kranke Krankenstand (31.12.) Pflegetage Bettennutzung
31.12. Zugang Abgang insges. Klinikum in %
1984 1.211 25.739 25.702 704 478 376.370 85,1
1985 1.211 26.983 26.952 662 436 376.685 85,2
1986 1.211 27.875 27.871 671 439 379.559 85,9
1987 1.211 28.497 28.506 662 440 375.557 85,0
1988 1.211 28.883 28.843 702 482 364.176 82,4
1989 1.191 29.480 29.442 739 487 371.454 85,4
1990 1.191 30.779 30.783 719 463 372.315 85,6
1991 1.191 32.192 32.169 742 469 371.539 85,5
1992 1.191 33.359 33.405 677 432 370.456 85,2
1993 1.191 34.702 34.762 671 430 361.848 83,2
1994 1.185 35.949 35.870 679 460 361.132 83,5
1995 1.185 36.961 36.934 706 421 351.748 81,3
1996 1.185 37.955 38.087 574 343 351.456 81,3
1997 1.157 37.901 38.876 599 392 348.274 82,5
1998 1.125 37.554 37.508 645 398 350.482 85,4
1999 1.125 37.469 37.541 701 385 347.673 85,7
2000 1.125 37.582 37.539 627 394 349.567 85,1
2001 1.125 38.182 38.205 595 391 343.592 83,7
2002 1.125 39.135 38.205 621 398 345.486 84,1
2003 1.125 39.399 39.379 582 358 337.957 82,3
2004 1.125 39.284 39.317 554 360 337.638 79,8
2005 1.125 39.835 39.876 584 374 326.704 79,6
2006 1.125 40.066 40.038 616 420 315.485 76,8
2007 1.125 40.949 40.833 732 517 318.346 77,5
2008 1.125 42.127 42.094 765 551 323.606 78,8
2009 1.125 42.703 42.608 860 659 319.483 77,8
2010 1.125 43.491 43.573 815 561 324.598 79,0
2011 1.125 44.104 44.085 815 561 324.598 79,0
2012 1.125 45.292 45.391 716 467 335.479 81,7
2013 1.125 45.649 45.827 553 316 336.952 82,1
2014 1.125 46.516 46.523 546 318 332.281 80,9
2015 1.125 45.450 45.480 516 310 321.061 78,2
2016 1.118 45.847 46.821 542 336 318.041 77,9

ehemalige Krankenhäuser
Klösterchen
Notlazarett Schule Dhünnberg
Schule Wiesdorf
Schloß Morsbroich
Reservelazarett Marianum (WK1)
Bayer (Q24 und Q26) (WK1)
heutiges Remigiuskrankenhaus (WK1)
Turnhalle Bergisch Neukirchen (WK1).


Das Neuste aus Leverkusen


Bisherige Besucher auf dieser Seite: 49.955


Stadtteile
Alkenrath
Bergisch Neukirchen
Bürrig
Hitdorf
Küppersteg
Lützenkirchen
Manfort
Opladen
Quettingen
Rheindorf
Schlebusch
Steinbüchel
Waldsiedlung
Wiesdorf