Integriertes Handlungskonzept Wiesdorf vorgestellt


Archivmeldung aus dem Jahr 2016
Veröffentlicht: 18.11.2016 // Quelle: Internet Initiative

Im Rahmen einer Pressekonferenz haben heute Oberbürgermeister Uwe Richrath und Baudezernentin Andrea Deppe das IHK Wiesdorf (IHK=Integriertes Handlungskonzept Wiesdorf) vorgestellt.
Das Konzept besteht aus insgesamt 53 Maßnahmen (Siehe Seite 42 der Vorlage), deren öffentlicher Teil nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung i.d.R. zu 80% vom Land gefördert werden soll.
TitelKosten in Euro förderfähiger Anteil/Träger Summe Förderung Eigenanteil Priorität im IHK
Wettbewerb Überdachung Busbahnhof60.200 60.200 48.160 12.040
Rahmenplan Bahnhof Leverkusen Mitte37.100 37.100 29.680 7.420
Verkehrskonzept zur Rahmenplanung Leverkusen Mitte 20.000 20.000 16.000 4.000
Einzelhandelskonzept Leverkusen (anteilig für Wiesdorf) 9.100 9.100 7.280 1.820
1 Integriertes Handlungskonzept 140.000 140.000 112.000 28.000 A
2 Wettbewerb Marktplatz60.000 60.000 48.000 12.000 A
3 Wettbewerb Freiflächen Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße 80.000 80.000 64.000 16.000 A
4 Entwicklungsstudie Stadtrand Südwest/Parkplätze 50.000 50.000 40.000 10.000 C
5 Entwicklungsstudie Niederfeldstraße 30.000 30.000 24.000 6.000 A
6 Investorenwettbewerbe Immobilien City Ost - Bahnhof 180.000 180.000 144.000 36.000 A
7 Machbarkeitsstudie Revitalisierung Luminaden 100.000 100.000 80.000 20.000 A
8 Handbuch Gestaltung öffentlicher Raum 50.000 50.000 40.000 10.000 A
9 Freiraumplanerischer Wettbewerb Vorplatz Forum/Kiss&Ride 80.000 80.000 64.000 16.000 A
10 Parkpflegewerk/Studie Erholungshauspark 30.000 30.000 24.000 6.000 B
11 Werkstatt Sportplatz im Stadtpark 80.000 80.000 64.000 16.000 A
12 Studie Entwicklungspotenziale Wohnen 50.000 50.000 40.000 10.000 A
13 Beleuchtungskonzept 30.000 30.000 24.000 6.000 C
14 Marketingkonzept 60.000 60.000 48.000 12.000 A
15 Energetisches Quartierskonzept 50.000 KFW C
16 Hof- und Fassadenprogramm 1.000.000 300.000 240.000 60.000 B
17 Verfügungsfonds 400.000 200.000 160.000 40.000 A
18 Flächen- und Leerstandsmanagement 100.000 100.000 80.000 20.000 A
19 Stadtteilmanagement, Prozesssteuerung 500.000 500.000 400.000 100.000 A
20 Umbau/Erweiterung Gleisanlagen RRX (2. Bauabschnitt) / DB A
21 Umbau Busbahnhof Gesamt *1 (1. + 3. Bauabschnitt) 10.470.600
21a Umbau Busbahnhof 1. Bauabschnitt 4.904.600 1.413.000 1.130.400 282.600 A
21b Umbau Busbahnhof 3. Bauabschnitt 5.566.000 4.549.000 3.639.200 909.800 C
22 Überdachung Busbahnhof 3.330.400 1.864.000 1.491.200 372.800 A
23 Neubau Bahnhofsgebäude 5.500.000 Privat B
24 Erschließungsstraße Neues Postareal/Bahnhof 390.000 290.000 232.000 58.000 C
25 Umgestaltung Zugänge ZOB/Bahnhof 130.000 130.000 104.000 26.000 C
26 Umgestaltung Vorplatz Forum/Kiss & Ride (Multifunktionsplatz) 2.050.000 1.641.000 1.313.000 328.000 B
27 Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße/Alte Feuerwehr 6.770.000 6.770.000 5.416.000 1.354.000 A
28 Verlagerung/Neubau Jugendwerkstatt3.200.000 3.200.000 2.560.000 640.000 A
29 Tageseinrichtung für Senioren/Sanierung Altbau Jugendwerkstatt 80.000 80.000 64.000 16.000 A
30 Modernisierung Begegnungsstätte Doktorsburg800.000 800.000 640.000 160.000 B
31 Umbau/Aufwertung Sportplatz im Stadtpark 1.050.000 1.050.000 840.000 210.000 B
32 Sanierung Realschule Am Stadtpark16.000.000 16.000.000 12.800.000 3.200.000 A
33 Aufwertung Wiesdorfer Platz/Funkenplätzchen320.000 320.000 256.000 64.000 A
34 Neugestaltung Friedrich-Ebert-Straße, Anschluss City C 490.000490.000 392.000 98.000 B
35 Aufwertung Hauptstraße/St. Antonius/Anbindung Rhein 320.000 320.000 256.000 64.000 C
36 Umgestaltung/Aufwertung Marktplatz/Herz-Jesu850.000 850.000 680.000 170.000 B
37 Umgestaltung Breidenbachstraße 1.000.000 900.000 720.000 180.000 C
38 Aufwertung/Anbindung Erholungshauspark 240.000 240.000 192.000 48.000 C
39 Aufwertung Anbindung Kolonie (Bereich Wöhlerstraße) 240.000 240.000 192.000 48.000 C
40 Umgestaltung Van't-Hoff-Straße/Clemens-Winkler-Platz 290.000 290.000 232.000 58.000 A
41 Anbindung Dhünnaue 210.000 210.000 168.000 42.000 C
42 Aufwertung Erholungshauspark 400.000 400.000 320.000 80.000 C
43 Anbindung Innenstadt Ost, Brückenschläge 370.000 370.000 296.000 74.000 C
44 Anbindung Stadtpark/Aufwertung Verbindung 300.000 300.000 240.000 60.000 C
45 Inwertstetzung Bereich östliche Niederfeldstraße 250.000 250.000 200.000 50.000 C
46 Bauliche Ergänzungen Busbahnhof (Baukörper 1-2) 8.000.000 C
47 Bauliche Ergänzungen Rialto-Brücke (Baukörper 5, 8) 6.000.000 B
48 Entwicklung Postareal (Baukörper 9-13) 65.000.000 C
49 Umbau/Sanierung City-Center 94.800.000 A
50 Entwicklung Ganser Gelände60.000.000 B
51 Bebauung Bereich westliche Niederfeldstraße20.000.000 B
52 Revitalisierung: Sanierung Luminaden / B
53 Neubau Gemeindezentrum/Pavillons Herz-Jesu-Kirche 5.130.000 230.000 184.000 46.000A
Summe 317.051.000 45.317.000 36.253.800 9.063.200 -
* Eigenanteil der Stadt im Rahmen der Städtebauförderung: 20 %
*1 Gesamtkosten Umbau Busbahnhof inklusive geförderter Kosten Straßenbau ohne Kosten Dach
Nicht berücksichtigt: KAG-Beiträge Breidenbachstraße sowie Erlöse aus Grundstücksverkäufen, (Quelle: BorisNRW): 407.932,35


Unter Punkt 29 ist auch der Abriß des Wiesdorfer Medienzentrums versteckt. Mit den dort aktiven Vereinen (Träger der freien Jugendarbeit nach §75 KJHG) wurde bisher nicht gesprochen.
Die Vorlage wird jeweils öffenlich ab 24.11. in den Ausschüssen, am 05.12. in der Bezirksvertretung I und am 19.12. im Stadtrat beraten.


Anschriften aus dem Artikel: Alte Landstr 129, Albert-Einstein-Str 58

Kategorie: Politik
Bisherige Besucher auf dieser Seite: 4.922

Meldungen Blättern iMeldungen Blättern

Weitere Nachrichten der Quelle "Internet Initiative"

Weitere Meldungen