Krankenkassen in Leverkusen

Jahr Mitglieder (einschließlich Rentner)
(31.12) insgesamt pronova BKK
(bis 01.07.2007 BKK Bayer)
Ersatzkassen AOK Innungskassen
1985 122.087 63.367 29.136 29.584 -
1986 124.096 64.264 29.897 29.935 -
1987 124.313 63.163 30.326 30.457 367
1988 126.503 64.117 30.879 31.176 331
1989 128.503 65.237 30.846 32.071 349
1990 129.273 65.458 31.812 31.018 985
1991 129.825 65.991 31.894 30.694 1.246
1992 129.037 65.100 32.594 30.052 1.291
1993 127.398 65.279 30.936 29.860 1.323
1994 128.603 64.928 31.926 29.289 2.460
1995 129.268 64.625 32.191 29.422 3.030
1996 133.409 66.946 34.765 28.848 2.850
1997 130.939 68.070 32.139 27.328 3.402
1998 121.769 68.391 22.730 27.148 3.500
1999 126.574 71.404 24.018 27.526 3.626
2000 126.354 72.039 23.700 27.329 3.286
2001 123.324 72.289 21.164 27.371 2.500
2002 71.515 . 26.787 2.206
2003 120.092 70.767 20.069 26.595 2.661
2004 121.335 70.873 21.365 26.506 2.600
2005 69.563 26.871 3.942
Seit 2006 werden die Zahlen nicht mehr veröffentlicht.


Krankenkasse Straße Tel: Stadtteil
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Konrad-Adenauer-Platz 4 0214/376-0 Manfort
Barmer Ersatzkasse (BEK) Dönhoffstr. 27 0800 332060 65-6400 Wiesdorf
ikk Wiesdorfer Platz 14 (Luminaden) 01880/455-0 Wiesdorf
pronova BKK Horst-Henning-Platz 1 0214/32296-1000 Wiesdorf
Techniker Krankenkasse Wiesdorfer Platz 34d (Luminaden, Obergeschoß) 0214/83007-15 Wiesdorf


Das Neuste aus Leverkusen


Bisherige Besucher auf dieser Seite: 34.416


Stadtteile
Alkenrath
Bergisch Neukirchen
Bürrig
Hitdorf
Küppersteg
Lützenkirchen
Manfort
Opladen
Quettingen
Rheindorf
Schlebusch
Steinbüchel
Waldsiedlung
Wiesdorf